Barueri abre vagas de emprego com salários de até R$ 3,5 mil
- Fau Barbosa
- há 5 horas
- 3 min de leitura

Saiba como disputar as novas oportunidades da Casa do Trabalhador direto pelo seu smartphone (Divulgação)
Se você está em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho da nossa região, preste atenção nesta virada de chave importante. A Casa do Trabalhador de Barueri — estrutura ligada à Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict) — acaba de anunciar a abertura de 24 novas vagas de emprego, com contratações imediatas válidas a partir desta terça-feira (23) até o dia 29 de junho.
Há opções para quem tem desde o ensino fundamental incompleto até profissionais com especialização técnica e salários atrativos que chegam a R$ 3.500,00. No entanto, o método para se candidatar mudou completamente e exige atenção dos trabalhadores.
Adeus Emprega Brasil: O Emprego agora está no aplicativo
Se você costumava buscar vagas pelos sites tradicionais, é hora de atualizar a sua rotina de buscas. A Prefeitura confirmou que as oportunidades não serão mais publicadas na plataforma Emprega Brasil. A partir de agora, todo o fluxo de triagem, consulta e envio de currículos acontece de forma digital pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital.
Veja como transformar o seu celular em uma ferramenta de contratação:
Baixe o Aplicativo Oficial: Vá até a loja do seu aparelho (Google Play para Android ou App Store para iPhone) e faça o download gratuito do app oficial "Carteira de Trabalho Digital".
Conecte com sua conta Gov.br: Abra o aplicativo, clique em “Entrar” e insira o seu CPF e senha de acesso do Governo Federal. Caso ainda não possua, o próprio sistema permite fazer o cadastro em poucos minutos.
Filtre por Barueri: Na aba "Vagas de Emprego", utilize o campo de buscas digitando o cargo de interesse ou selecione o município de Barueri para listar as opções abertas na região.
Envie seu Perfil: Ao abrir a vaga ideal, avalie os critérios exigidos, a jornada e a remuneração. Estando de acordo, clique no botão “Candidatar-se”. O seu perfil será enviado automaticamente para os recrutadores ou para a base do SINE.
Ainda prefere o olho no olho?
Para quem tem dificuldades com tecnologia ou quer tirar dúvidas, a Casa do Trabalhador continua oferecendo suporte humano e presencial no Setor Amarelo do Ganha Tempo (Avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Jardim São Pedro), ou através do telefone de atendimento (11) 4199-1290.
Onde estão as oportunidades? Confira o painel de vagas
Organizamos as posições abertas nesta semana por ordem decrescente de remuneração para facilitar o seu planejamento:
Cargo / Função | Escolaridade Exigida | Salário Inicial | Principais Benefícios | Código ID no App |
Técnico em Nutrição | Especialização Técnica | R$ 3.500,00 | AO + VA + VT + Outros | 9074599 |
Babá Especializada | Fundamental completo | R$ 3.500,00 | SV + VT + AO + AM | 9070549 |
Motorista de Caminhão | Ensino Médio completo | R$ 2.816,00 | VT + VR + VA | 9006663 |
Carpinteiro de Obras | Ensino Médio completo | R$ 2.664,75 | VT + Outros | 9063357 |
Motorista Entregador | Ensino Médio completo | R$ 2.550,00 | VT + VA + VR + Outros | 9068777 |
Cozinheiro Geral | Fundamental completo | R$ 2.500,00 | AO + VA + VT + Outros | 9074376 |
Auxiliar de Expedição | Ensino Médio completo | R$ 2.400,00 | VT + VA + VR + Outros | 9068837 |
Oficial de Manutenção Predial | Ensino Médio completo | R$ 2.400,00 | VT + VA + VR + Outros | 8994224 |
Auxiliar de Limpeza (Corporativo) | Fundamental incompleto | R$ 2.200,00 | VA + VT + VR | 9067892 |
Auxiliar de Linha de Produção | Ensino Médio completo | R$ 2.100,00 | CB + AM + VT + Outros | 9080194 |
Assistente de Vendas (Balcão/EPIs) | Ensino Médio completo | R$ 2.074,00 | VT + VA + VR + Outros | 9068975 |
Auxiliar de Armazenamento | Ensino Médio completo | R$ 2.060,00 | VT + VA + VR + Outros | 9068979 |
Porteiro / Controlador de Acesso | Fundamental completo | R$ 2.031,57 | VT + VA + VR + Outros | 9069502 |
Auxiliar de Limpeza Geral | Fundamental completo | R$ 2.005,16 | CB + AM + AO + VT + Outros | 9074224 |
Vendedor do Comércio | Ensino Médio completo | R$ 2.005,16 | CB + AM + AO + VT + Outros | 9074151 |
Auxiliar de Cozinha | Fundamental completo | R$ 1.933,20 | AO + VA + VT + Outros | 9074482 |
Auxiliar de Conservação de Ambientes | Fundamental incompleto | R$ 1.837,40 | VA + VR + VT | 9081432 |
Coletor de Resíduos / Lixo | Fundamental incompleto | R$ 1.837,40 | VA + VR + VT | 9081475 |
Limpador de Vidros e Fachadas | Ensino Médio incompleto | R$ 1.832,34 | VT + VA + VR + Outros | 9068579 |
Auxiliar de Limpeza de Utensílios | Fundamental incompleto | A combinar | VT + SV + Outros | 9074945 |
Ajudante de Cozinha | Fundamental incompleto | A combinar | VT + SV + Outros | 9075088 |
Cozinheiro de Restaurante | Fundamental incompleto | A combinar | VT + SV + Outros | 9075188 |
Ajudante de Marceneiro | Fundamental incompleto | A combinar | VT + CB | 9073300 |
Marceneiro (Móveis Comerciais) | Não exigida | A combinar | VT + CB | Disponível via app |
(Legenda de benefícios simplificada: VT = Vale Transporte; VR = Vale Refeição; VA = Vale Alimentação; CB = Cesta Básica; AM = Assistência Médica; AO = Assistência Odontológica; SV = Seguro de Vida)



Comentários