Feirão de Empregos em Barueri oferece 1,8 mil vagas com salários de até R$ 4,5 mil
- Da Redação
- há 5 minutos
- 4 min de leitura

Ação reúne 18 empresas parceiras e tem mais de 90% das oportunidades sem exigência de experiência; logística concentra a maioria das vagas
Uma excelente oportunidade para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho na nossa região está batendo à porta. No dia 30 de junho, das 9h às 13h, Barueri receberá o 3º Feirão de Empregos. Promovida pela Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict), a força-tarefa será realizada no Ginásio Poliesportivo José Corrêa e disponibilizará um total de 1.819 vagas de trabalho em diferentes setores.
A iniciativa reúne 18 grandes empresas parceiras e se destaca por ser altamente inclusiva: mais de 90% das oportunidades não exigem qualquer experiência profissional anterior, abrindo as portas principalmente para quem busca o primeiro emprego. Entre os principais destaques do feirão, estão reservadas 241 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e 25 oportunidades para o programa Jovem Aprendiz. Os salários oferecidos chegam a até R$ 4.587,86.
Como Barueri possui uma posição estratégica na nossa região metropolitana, o setor de logística é o grande motor do evento, concentrando mais de 70% de todas as vagas abertas. Entre as gigantes que mais estão contratando figuram o Mercado Livre (375 vagas), a Zamp SA (313), o GI Group RH (300), a Marilan (230) e a Prime Job (80). Também há postos abertos em áreas de produção, alimentação, atendimento, manutenção, saúde e até posições em regime home office (trabalho remoto).
Como participar do Feirão de Empregos?
Para concorrer a uma das vagas, os moradores interessados devem comparecer diretamente ao Ginásio José Corrêa no dia 30 de junho, dentro do horário das 9h às 13h.
A organização do evento reforça que é obrigatório levar:
Documentos pessoais com foto (RG e CPF);
Currículo atualizado (leve mais de uma cópia se puder);
Caneta azul ou preta para o preenchimento dos formulários de cadastro das empresas.
Tabela Completa de Vagas e Salários
Confira abaixo a lista oficial de cargos divulgada pela Prefeitura para que você possa identificar as oportunidades que se encaixam no seu perfil:
Empresa | Cargo | Vagas | Tipo de Contrato | Experiência | Salário (R$) | Escolaridade |
Ecovias Raposo Castello | Atendente de Pedágio | 15 | Permanente | Sem experiência | 1.695,00 | Ensino Fundamental Completo |
Leo Madeiras | Auxiliar de Linha de Produção | 30 | Permanente | Sem experiência | 2.148,00 | Ensino Médio Completo |
Leo Madeiras | Auxiliar Operacional de Logística | 20 | Temporária | Sem experiência | 1.964,00 | Ensino Médio Completo |
Total Express | Auxiliar Operacional | 100 | Permanente | Sem experiência | 1.957,00 | Ensino Fundamental Completo |
Premier Pet | Auxiliar de Expedição | 10 | Permanente | Sem experiência | 2.178,00 | Ensino Fundamental Completo |
Premier Pet | Auxiliar de Limpeza | 1 | Permanente | Sem experiência | 2.000,00 | Ensino Fundamental Completo |
Mercado Livre | Conferente de Cargas (PCD) | 200 | Permanente | Sem experiência | 2.207,00 | Ensino Fundamental Completo |
Mercado Livre | Conferente de Cargas e Descargas | 100 | Permanente | Sem experiência | 2.207,00 | Ensino Fundamental Completo |
Mercado Livre | Técnico Operacional | 50 | Permanente | Sem experiência | 1.670,00 | Ensino Médio Completo |
Mercado Livre | Jovem Aprendiz | 25 | Permanente | Sem experiência | 1.094,00 | Ensino Médio Cursando/Completo |
Linkcall | Operador Bilíngue (Home Office / PCD) | 30 | Permanente | Sem experiência | 2.285,80 | Ensino Médio + Inglês Fluente |
Linkcall | Operador Trilíngue (Home Office / PCD) | 30 | Permanente | Sem experiência | 3.324,80 | Ensino Médio + Inglês/3º Idioma |
UPA | Recepcionista (PCD) | 5 | Permanente | Sem experiência | 1.855,00 | Ensino Médio Completo |
UPA | Técnico de Enfermagem (PCD) | 5 | Permanente | Sem experiência | 2.252,63 | Curso Técnico de Enfermagem |
UPA | Enfermeiro (PCD) | 5 | Permanente | Sem experiência | 4.587,86 | Superior Completo |
UPA | Controlador de Acesso (PCD) | 5 | Permanente | Sem experiência | 1.807,94 | Ensino Médio Completo |
Top Service / Grupo GPS | Auxiliar de Limpeza | 15 | Permanente | Sem experiência | 1.837,40 | Ensino Fundamental Incompleto |
GI Group Recursos Humanos | Auxiliar de Logística | 300 | Permanente | Sem experiência | 2.173,75 | Ensino Fundamental Completo |
CSU | Atendente Receptivo (Telemarketing) | 80 | Permanente | Sem experiência | 1.625,33 | Ensino Médio Completo |
Marilan | Auxiliar de Produção | 230 | Permanente | Sem experiência | 2.316,00 | Ensino Médio Completo |
Verdeco (Vasart) | Auxiliar de Produção | 30 | Permanente | Sem experiência | 2.245,00 | Ensino Médio Completo |
Valmac III | Controlador de Acesso | 11 | Permanente | Sem experiência | 2.031,57 | Ensino Médio Completo |
Valmac III | Auxiliar de Limpeza | 5 | Permanente | Sem experiência | 1.805,43 | Alfabetizado(a) |
Valmac III | Fiscal de Piso | 4 | Permanente | Sem experiência | 2.031,57 | Ensino Médio Completo |
McDonald's | Atendente de Restaurante | 20 | Permanente | Sem experiência | 1.840,00 | Ensino Médio Completo |
Kairos RH | Operador de Atendimento | 10 | Permanente | Sem experiência | 1.625,28 | Ensino Fundamental Completo |
Kairos RH | Soldador | 8 | Permanente | 6 meses | 3.545,00 | Ensino Fundamental Completo |
Kairos RH | Ajudante de Produção | 8 | Permanente | 3 meses | 2.330,00 | Ensino Fundamental Completo |
Kairos RH | Operador de Produção | 8 | Permanente | 6 meses | 2.920,00 | Ensino Fundamental Completo |
Kairos RH | Auxiliar de Limpeza | 1 | Temporária | 12 meses | 1.800,00 | Ensino Fundamental Completo |
Kairos RH | Auxiliar de Produção | 20 | Permanente | 6 meses | 2.000,00 | Ensino Fundamental Completo |
Kairos RH | Auxiliar de Logística | 10 | Permanente | 6 meses | 1.800,00 | Ensino Fundamental Completo |
Kairos RH | Assistente de Operações (PCD) | 8 | Temporária | Sem experiência | 2.159,87 | Ensino Médio Completo |
Zamp SA | Auxiliar Operacional de Logística | 300 | Permanente | Sem experiência | 2.107,00 a 2.110,00 | Ensino Fundamental Completo |
Zamp SA | Atendente de Lanchonete (PCD) | 8 | Permanente | Sem experiência | 1.840,00 | Ensino Fundamental Completo |
Zamp SA | Cozinheiro de Restaurante (PCD) | 3 | Permanente | Sem experiência | 2.280,00 | Ensino Médio Completo |
Zamp SA | Coordenador de Restaurante (PCD) | 2 | Permanente | Sem experiência | 3.198,00 | Ensino Superior Incompleto |
Prime Job | Auxiliar de Limpeza | 7 | Permanente | Sem experiência | 1.805,00 | Ensino Fundamental Completo |
Prime Job | Auxiliar de Linha de Produção | 15 | Temporária | 12 meses | 2.354,00 | Ensino Médio Completo |
Prime Job | Auxiliar de Manutenção Predial | 9 | Temporária | 12 meses | 2.354,98 | Ensino Médio Completo |
Prime Job | Vendedor Interno (Analista) | 10 | Temporária | 12 meses | 2.354,98 | Ensino Médio Completo |
Prime Job | Operador de Empilhadeira | 7 | Temporária | 12 meses | 2.854,94 | Ensino Médio Completo |
Prime Job | Auxiliar Operacional de Logística | 7 | Permanente | Sem experiência | 1.912,50 | Ensino Médio Completo |
Prime Job | Auxiliar de Linha de Produção | 5 | Temporária | 12 meses | 2.300,00 | Ensino Médio Completo |
Prime Job | Motorista de Caminhão (CNH E) | 15 | Temporária | 12 meses | 3.096,00 | Ensino Médio Completo |
Prime Job | Agente de Logística I | 10 | Permanente | 12 meses | 2.652,52 | Ensino Médio Completo |
Prime Job | Agente de Logística IV | 10 | Permanente |
Serviço:
3º Feirão de Empregos de Barueri
Quando: Terça-feira, 30 de junho, das 9h às 13h
Onde: Ginásio Poliesportivo José Corrêa
Endereço: Avenida Guilherme Perereca Guglielmo, 1.000 – Centro, Barueri/SP